
Launch
Monitore.
Tour-Quality bis Einstieg. Persönlich beraten, live im Showroom Wien oder Münchendorf testbar. Sechs Hersteller, zehn Setups, ein Ansprechpartner.
Nach Marke wählen
Sechs Hersteller, eine Beratung.
Zehn Launch-Monitore von Uneekor, Trackman, ProTee, SkyTrak, FlightScope und Garmin. Live testbar im Showroom Wien oder Münchendorf, mit persönlicher Empfehlung statt Bauchladen.
Vergleich
Launch Monitore im direkten Vergleich
| Merkmal | Trackman iO | Uneekor EYE XO2 | ProTee VX | Garmin R50 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Trackman | Uneekor | ProTee United | Garmin |
| Montage | Overhead ( Decke) | Overhead (Decke) | Overhead (Decke) | Boden, neben dem Ball |
| Tracking-Technologie | Dual-Kamera + optisch verstärktes Radar | 3 Hochgeschwindigkeitskameras | Duale Kameras, KI-gestützt | 3 Hochgeschwindigkeitskameras, |
| Ball-Datenpunkte | 6 | 11 | 7 | 9 |
| Schläger-Datenpunkte | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Stärke | Kompakt, kein Extra-Licht | Höchste Datenpräzision | Design für den Wohnraum | All-in-One mit integriertem 10" Display |
Beratung · kostenlos und unverbindlichTermin für eine
Termin für eine
kostenlose Beratung vereinbaren
Welcher Launch Monitor passt zu Spielniveau, Raum und Budget? Wir nehmen uns Zeit, klären Fragen und planen das Setup auf Sie zu.
Direkt erreichbar









